Zentralität
Soziogramm Designer > Soziometrische Koeffizienten
Relations | |
Stimmen | |
Die nachfolgenden Koeffizienten werden für jedes Projektgruppen-Mitglied errechnet.
Die Darstellung erfolgt einerseits in einem Linien-Diagramm und andererseits in einer Tabelle.
Hier können Sie sich einen Beispiel-Bericht
"Soziometrie-Daten" als PDF-Dokument ansehen.
Zentralität_1
Anteil der Kategorie 1-Wahlen, die dieses Mitglied direkt oder über einen Mittelsmann relativ zur möglichen Maximalzahl erhalten hat.
Zentralität_2
Anteil der Kategorie 2-Wahlen, die dieses Mitglied direkt oder über einen Mittelsmann relativ zur möglichen Maximalzahl erhalten hat.
Ausgangsdaten Kat1 | |
Name | Bedeutung |
N | Projektgruppen-Mitgliederzahl. |
K1 | Zugelassene Wahlen der Kategorie 1. |
AnzahlW1i | Anzahl der erhaltenen Kategorie 1-Wahlen des Mitglieds i |
AnzahlW1Wi | Anzahl der Kategorie 1-Wahlen, welche die Mitglieder erhalten haben (ausgenommen die vom Mitglied i), von denen das Mitglied i durch Kategorie 1-Wahlen gewählt wurde |
Max1i | Maximal mögliche Wahlen innerhalb der Kategorie 1, die das Mitglied i - inklusive der Vermittlung über andere - erhalten kann |
Ausgangsdaten Kat2 | |
Name | Bedeutung |
N | Projektgruppen-Mitgliederzahl. |
K2 | Zugelassene Wahlen der Kategorie 2. |
AnzahlW2i | Anzahl der erhaltenen Kategorie 2-Wahlen des Mitglieds i |
AnzahlW2Wi | Anzahl der Kategorie 2-Wahlen, welche die Mitglieder erhalten haben (ausgenommen die vom Mitglied i), von denen das Mitglied i durch Kategorie 2-Wahlen gewählt wurde |
Max2i | Maximal mögliche Wahlen innerhalb der Kategorie 2, die das Mitglied i - inklusive der Vermittlung über andere - erhalten kann |
Max1i=K1*(N-1) Zentralität_1i =(AnzahlW1i+AnzahlW1Wi)/Max1i |
Max2i=K-*(N-1) Zentralität_2i =(AnzahlW2i+AnzahlW2Wi)/Max2i |