Nr. | Vor-name | Immi- grations- Hintergrund | Nr. | Vor- name | Immi- grations- Hintergrund | Nr. | Vor- name | Immi- grations- Hintergrund |
1 | Klaus | nein | 2 | Olaf | nein | 3 | Annika | nein |
4 | Gülhan | ja | 5 | Zehra | ja | 6 | Heiner | nein |
7 | Abbas | ja | 8 | Joshua | ja | 9 | Lilo | nein |
10 | Fabian | nein | 11 | Bertram | nein | 12 | Sylvia | nein |
13 | Alex | nein | 14 | Sabine | nein | 15 | Wolf | nein |
Schüler und Schülerinnen der Demo-Klasse in dieser Fallstudie |